- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 129
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB27 | Luksus villa | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990.000€ | |
| CQ-10 | Villa | Pilar de la Horadada | 2 | 90 | 11 | 445.000€ | |
| CQ-11 | Villa | Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 16 | 550.000€ | |
| CQ12 | Villa | Pilar de la Horadada | 2 | 70 | 11 | 249.000€ | |
| CQ16 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970.000€ | |
| CQ24 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 100 | 22 | 229.900€ | |
| CHV05 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685.000€ | |
| CHV15 | Grund | Torrevieja | 11000 | 9 | 112.000€ | ||
| CHV42 | Villa | Orihuela | 4 | 156 | 24 | 510.000€ | |
| CHV66 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 176 | 11 | 495.000€ | |
| CHV69 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199.900€ | |
| CHVNB01 | Lejlighed | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | 280.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 129