- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 129
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV127 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 90 | 19 | 169.900€ | |
| LB14 | Duplex | Pilar de la Horadada | 3 | 115 | 44 | 344.900€ | |
| LB21 | Duplex | Torre de la Horadada | 3 | 95 | 23 | 492.000€ | |
| CHVC71 | Duplex | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450.000€ | |
| CHV153 | Rækkehus | Torrevieja | 2 | 100 | 35 | 195.500€ | |
| CHV110 | Rækkehus | Torrevieja | 3 | 78 | 45 | 229.000€ | |
| LB79 | Rækkehus | Torre de la Horadada | 3 | 98 | 20 | 305.000€ | |
| CHV169 | Penthouse lejlighed | Torrevieja | 3 | 106 | 39 | 192.000€ | |
| CHV173 | Penthouse lejlighed | Torrevieja | 3 | 105 | 57 | 175.000€ | |
| CHVC42 | Penthouse lejlighed | Orihuela Costa | 2 | 125 | 42 | 365.000€ | |
| CHVC40 | Penthouse lejlighed | Torrevieja | 1 | 50 | 29 | 119.500€ | |
| CHVC51 | Penthouse lejlighed | Torrevieja | 2 | 80 | 48 | 166.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 129