- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 129
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ16 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970.000€ | |
| CHV69 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199.900€ | |
| CHVNB01 | Lejlighed | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | 280.000€ | |
| LB05 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 78 | 10 | 229.000€ | |
| LB10 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 119 | 23 | 410.000€ | |
| CHV114 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 120 | 26 | 379.900€ | |
| LB12 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294.000€ | |
| CHVC08 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 90 | 19 | 249.000€ | |
| CHVC13 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 89 | 27 | 265.000€ | |
| CHVC17 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 126 | 16 | 212.000€ | |
| CHVC19 | Lejlighed | Orihuela Costa | 2 | 75 | 36 | 189.900€ | |
| CHV140 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 103 | 23 | 268.900€ |
fremvisning 1 til 12 fra 129