- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 129
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Luksus villa | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2.700.000€ | |
| LB27 | Luksus villa | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990.000€ | |
| CQ16 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970.000€ | |
| LB50 | Luksus villa | Torrevieja | 3 | 125 | 6 | 725.000€ | |
| LB16 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 504 | 31 | 699.900€ | |
| CHV05 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685.000€ | |
| LB26 | Luksus villa | Pilar de la Horadada | 3 | 112 | 21 | 659.000€ | |
| L55 | Luksus villa | Dehesa de Campoamor | 3 | 110 | 21 | 650.000€ | |
| CHVC05 | Villa | Orihuela | 3 | 620 | 40 | 580.000€ | |
| CQ-11 | Villa | Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 16 | 550.000€ | |
| LB22 | Lejlighed | Torrevieja | 165 | 29 | 550.000€ | ||
| LB48 | Luksus villa | Torrevieja | 3 | 230 | 9 | 550.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 129