- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 129
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV168 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 100 | 59 | 249.900€ | |
| CHV175 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 35 | 20 | 73.000€ | |
| CHV38 | Forretningslokale | Pilar de la Horadada | 85 | 23 | 89.900€ | ||
| CHVC73 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 45 | 19 | 99.990€ | |
| LB28 | Lejlighed | San Fulgencio | 1 | 55 | 18 | 105.000€ | |
| CHVC72 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 50 | 41 | 109.500€ | |
| CHV15 | Grund | Torrevieja | 11000 | 9 | 112.000€ | ||
| CHVC40 | Penthouse lejlighed | Torrevieja | 1 | 50 | 29 | 119.500€ | |
| CHVC38 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 65 | 22 | 132.000€ | |
| CHV171 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 50 | 15 | 134.900€ | |
| CHVC61 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 60 | 20 | 139.000€ | |
| CHV187 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 60 | 23 | 139.900€ |
fremvisning 1 til 12 fra 129