- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 129
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Luksus villa | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2.700.000€ | |
| CHV182 | Villa | Pilar de la Horadada | 3 | 99 | 20 | 450.000€ | |
| CHVC04 | Villa | Alicante | 3 | 327 | 20 | 460.000€ | |
| L55 | Luksus villa | Dehesa de Campoamor | 3 | 110 | 21 | 650.000€ | |
| CHV42 | Villa | Orihuela | 4 | 156 | 24 | 510.000€ | |
| LB50 | Luksus villa | Torrevieja | 3 | 125 | 6 | 725.000€ | |
| CHV190 | Luksus villa | Pilar de la Horadada | 3 | 125 | 28 | 549.900€ | |
| CHVNB03 | Bungalow | Torre de la Horadada | 3 | 108 | 14 | 499.900€ | |
| LB01 | Luksus villa | Pilar de la Horadada | 3 | 106 | 34 | 422.500€ | |
| LB02 | Luksus villa | Pilar de la Horadada | 3 | 130 | 12 | 399.900€ | |
| LB27 | Luksus villa | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990.000€ | |
| LB59 | Luksus villa | Torrevieja | 3 | 125 | 27 | 485.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 129