- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 129
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB57 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 3 | 77 | 76 | 289.900€ | |
| CHVC65 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 110 | 75 | 349.000€ | |
| CHVC30 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 95 | 74 | 166.000€ | |
| CHVC20 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 110 | 73 | 345.000€ | |
| LB15 | Luksus villa | Algorfa | 3 | 206 | 71 | 495.000€ | |
| CHVC55 | Luksus villa | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2.700.000€ | |
| LB47 | Lejlighed | Orihuela Costa | 2 | 113 | 62 | 325.000€ | |
| CHV168 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 100 | 59 | 249.900€ | |
| CHV173 | Penthouse lejlighed | Torrevieja | 3 | 105 | 57 | 175.000€ | |
| CHVC25 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 100 | 56 | 379.900€ | |
| CHVC71 | Duplex | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450.000€ | |
| CHV164 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 95 | 49 | 165.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 129