- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 129
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB50 | Luksus villa | Torrevieja | 3 | 125 | 6 | 725.000€ | |
| CQ16 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970.000€ | |
| CHV15 | Grund | Torrevieja | 11000 | 9 | 112.000€ | ||
| LB53 | Lejlighed | Torre de la Horadada | 1 | 60 | 9 | 245.900€ | |
| LB48 | Luksus villa | Torrevieja | 3 | 230 | 9 | 550.000€ | |
| LB05 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 78 | 10 | 229.000€ | |
| LB76 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 55 | 10 | 214.000€ | |
| CQ-10 | Villa | Pilar de la Horadada | 2 | 90 | 11 | 445.000€ | |
| CQ12 | Villa | Pilar de la Horadada | 2 | 70 | 11 | 249.000€ | |
| CHV66 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 176 | 11 | 495.000€ | |
| LB46 | Lejlighed | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 11 | 254.500€ | |
| LB72 | Bungalow | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 11 | 375.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 129