- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 129
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC71 | Duplex | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450.000€ | |
| CHV15 | Grund | Torrevieja | 11000 | 9 | 112.000€ | ||
| CHVC05 | Villa | Orihuela | 3 | 620 | 40 | 580.000€ | |
| CHVC55 | Luksus villa | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2.700.000€ | |
| LB16 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 504 | 31 | 699.900€ | |
| CHV05 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685.000€ | |
| CHVC04 | Villa | Alicante | 3 | 327 | 20 | 460.000€ | |
| LB48 | Luksus villa | Torrevieja | 3 | 230 | 9 | 550.000€ | |
| LB19 | Bungalow | Finestrat | 3 | 221 | 24 | 429.900€ | |
| LB15 | Luksus villa | Algorfa | 3 | 206 | 71 | 495.000€ | |
| LB27 | Luksus villa | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990.000€ | |
| LB31 | Luksus villa | Algorfa | 3 | 199 | 26 | 473.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 129