- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 129
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Luksus villa | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2.700.000€ | |
| LB27 | Luksus villa | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990.000€ | |
| CHV05 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685.000€ | |
| CHV42 | Villa | Orihuela | 4 | 156 | 24 | 510.000€ | |
| CHVC46 | Lejlighed | Torrevieja | 4 | 110 | 43 | 389.500€ | |
| CQ16 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970.000€ | |
| CQ24 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 100 | 22 | 229.900€ | |
| CHV69 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199.900€ | |
| CHVNB01 | Lejlighed | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | 280.000€ | |
| LB07 | Villa | Torrevieja | 3 | 105 | 21 | 369.000€ | |
| CHV114 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 120 | 26 | 379.900€ | |
| CHVC04 | Villa | Alicante | 3 | 327 | 20 | 460.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 129