- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 129
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV15 | Grund | Torrevieja | 11000 | 9 | 112.000€ | ||
| CHV38 | Forretningslokale | Pilar de la Horadada | 85 | 23 | 89.900€ | ||
| LB20 | Luksus villa | Finestrat | 163 | 19 | 359.900€ | ||
| LB22 | Lejlighed | Torrevieja | 165 | 29 | 550.000€ | ||
| CHV175 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 35 | 20 | 73.000€ | |
| CHVC40 | Penthouse lejlighed | Torrevieja | 1 | 50 | 29 | 119.500€ | |
| LB28 | Lejlighed | San Fulgencio | 1 | 55 | 18 | 105.000€ | |
| LB53 | Lejlighed | Torre de la Horadada | 1 | 60 | 9 | 245.900€ | |
| CHV171 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 50 | 15 | 134.900€ | |
| LB76 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 55 | 10 | 214.000€ | |
| CHVC72 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 50 | 41 | 109.500€ | |
| CHVC73 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 45 | 19 | 99.990€ |
fremvisning 1 til 12 fra 129