- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 129
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV127 | Pis | Torrevieja | 2 | 90 | 19 | 169.900€ | |
| LB14 | Dúplex | Pilar de la Horadada | 3 | 115 | 44 | 344.900€ | |
| LB21 | Dúplex | Torre de la Horadada | 3 | 95 | 23 | 492.000€ | |
| CHVC71 | Dúplex | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450.000€ | |
| CHV153 | Casa adossada | Torrevieja | 2 | 100 | 35 | 195.500€ | |
| CHV110 | Casa adossada | Torrevieja | 3 | 78 | 45 | 229.000€ | |
| LB79 | Casa adossada | Torre de la Horadada | 3 | 98 | 20 | 305.000€ | |
| CHV169 | Àtic | Torrevieja | 3 | 106 | 39 | 192.000€ | |
| CHV173 | Àtic | Torrevieja | 3 | 105 | 57 | 175.000€ | |
| CHVC42 | Àtic | Orihuela Costa | 2 | 125 | 42 | 365.000€ | |
| CHVC40 | Àtic | Torrevieja | 1 | 50 | 29 | 119.500€ | |
| CHVC51 | Àtic | Torrevieja | 2 | 80 | 48 | 166.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 129