- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 129
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ16 | Apartament | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970.000€ | |
| CHV69 | Apartament | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199.900€ | |
| CHVNB01 | Apartament | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | 280.000€ | |
| LB05 | Apartament | Torrevieja | 2 | 78 | 10 | 229.000€ | |
| LB10 | Apartament | Torrevieja | 2 | 119 | 23 | 410.000€ | |
| CHV114 | Apartament | Torrevieja | 3 | 120 | 26 | 379.900€ | |
| LB12 | Apartament | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294.000€ | |
| CHVC08 | Apartament | Torrevieja | 2 | 90 | 19 | 249.000€ | |
| CHVC13 | Apartament | Torrevieja | 2 | 89 | 27 | 265.000€ | |
| CHVC17 | Apartament | Torrevieja | 3 | 126 | 16 | 212.000€ | |
| CHVC19 | Apartament | Orihuela Costa | 2 | 75 | 36 | 189.900€ | |
| CHV140 | Apartament | Torrevieja | 3 | 103 | 23 | 268.900€ |
Mostrant 1 a 12 de 129