- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 129
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Vila de Luxe | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2.700.000€ | |
| LB27 | Vila de Luxe | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990.000€ | |
| CQ16 | Apartament | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970.000€ | |
| LB50 | Vila de Luxe | Torrevieja | 3 | 125 | 6 | 725.000€ | |
| LB16 | Vila de Luxe | Finestrat | 3 | 504 | 31 | 699.900€ | |
| CHV05 | Casa / Xalet | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685.000€ | |
| LB26 | Vila de Luxe | Pilar de la Horadada | 3 | 112 | 21 | 659.000€ | |
| L55 | Vila de Luxe | Dehesa de Campoamor | 3 | 110 | 21 | 650.000€ | |
| CHVC05 | Casa / Xalet | Orihuela | 3 | 620 | 40 | 580.000€ | |
| CQ-11 | Casa / Xalet | Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 16 | 550.000€ | |
| LB22 | Apartament | Torrevieja | 165 | 29 | 550.000€ | ||
| LB48 | Vila de Luxe | Torrevieja | 3 | 230 | 9 | 550.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 129