- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 129
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Vila de Luxe | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2.700.000€ | |
| CHV182 | Casa / Xalet | Pilar de la Horadada | 3 | 99 | 20 | 450.000€ | |
| CHVC04 | Casa / Xalet | Alicante | 3 | 327 | 20 | 460.000€ | |
| L55 | Vila de Luxe | Dehesa de Campoamor | 3 | 110 | 21 | 650.000€ | |
| CHV42 | Casa / Xalet | Orihuela | 4 | 156 | 24 | 510.000€ | |
| LB50 | Vila de Luxe | Torrevieja | 3 | 125 | 6 | 725.000€ | |
| CHV190 | Vila de Luxe | Pilar de la Horadada | 3 | 125 | 28 | 549.900€ | |
| CHVNB03 | Bungalou | Torre de la Horadada | 3 | 108 | 14 | 499.900€ | |
| LB01 | Vila de Luxe | Pilar de la Horadada | 3 | 106 | 34 | 422.500€ | |
| LB02 | Vila de Luxe | Pilar de la Horadada | 3 | 130 | 12 | 399.900€ | |
| LB27 | Vila de Luxe | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990.000€ | |
| LB59 | Vila de Luxe | Torrevieja | 3 | 125 | 27 | 485.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 129