- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 129
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ-10 | Casa / Xalet | Pilar de la Horadada | 2 | 90 | 11 | 445.000€ | |
| CQ-11 | Casa / Xalet | Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 16 | 550.000€ | |
| CQ12 | Casa / Xalet | Pilar de la Horadada | 2 | 70 | 11 | 249.000€ | |
| CQ16 | Apartament | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970.000€ | |
| CQ24 | Bungalou | Torrevieja | 3 | 100 | 22 | 229.900€ | |
| CHV05 | Casa / Xalet | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685.000€ | |
| CHV15 | Parcel·la | Torrevieja | 11000 | 9 | 112.000€ | ||
| CHV66 | Bungalou | Torrevieja | 2 | 176 | 11 | 495.000€ | |
| CHV69 | Apartament | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199.900€ | |
| CHVNB01 | Apartament | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | 280.000€ | |
| LB05 | Apartament | Torrevieja | 2 | 78 | 10 | 229.000€ | |
| CHV114 | Apartament | Torrevieja | 3 | 120 | 26 | 379.900€ |
Mostrant 1 a 12 de 129