- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 129
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB57 | Bungalou | Pilar de la Horadada | 3 | 77 | 76 | 289.900€ | |
| CHVC65 | Apartament | Torrevieja | 3 | 110 | 75 | 349.000€ | |
| CHVC30 | Apartament | Torrevieja | 3 | 95 | 74 | 166.000€ | |
| CHVC20 | Apartament | Torrevieja | 3 | 110 | 73 | 345.000€ | |
| LB15 | Vila de Luxe | Algorfa | 3 | 206 | 71 | 495.000€ | |
| CHVC55 | Vila de Luxe | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2.700.000€ | |
| LB47 | Apartament | Orihuela Costa | 2 | 113 | 62 | 325.000€ | |
| CHV168 | Apartament | Torrevieja | 3 | 100 | 59 | 249.900€ | |
| CHV173 | Àtic | Torrevieja | 3 | 105 | 57 | 175.000€ | |
| CHVC25 | Apartament | Torrevieja | 3 | 100 | 56 | 379.900€ | |
| CHVC71 | Dúplex | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450.000€ | |
| CHV164 | Apartament | Torrevieja | 3 | 95 | 49 | 165.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 129