- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 129
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV175 | Apartament | Torrevieja | 1 | 35 | 20 | 73.000€ | |
| CHVC73 | Apartament | Torrevieja | 1 | 45 | 19 | 99.990€ | |
| CHVC40 | Àtic | Torrevieja | 1 | 50 | 29 | 119.500€ | |
| CHV171 | Apartament | Torrevieja | 1 | 50 | 15 | 134.900€ | |
| CHVC72 | Apartament | Torrevieja | 1 | 50 | 41 | 109.500€ | |
| CHVC39 | Bungalou | Torrevieja | 2 | 55 | 30 | 149.000€ | |
| LB28 | Apartament | San Fulgencio | 1 | 55 | 18 | 105.000€ | |
| LB76 | Apartament | Torrevieja | 1 | 55 | 10 | 214.000€ | |
| LB53 | Apartament | Torre de la Horadada | 1 | 60 | 9 | 245.900€ | |
| LB60 | Bungalou | Torrevieja | 2 | 60 | 24 | 285.000€ | |
| CHVC61 | Apartament | Torrevieja | 2 | 60 | 20 | 139.000€ | |
| CHV187 | Apartament | Torrevieja | 2 | 60 | 23 | 139.900€ |
Mostrant 1 a 12 de 129