- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 129
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Vila de Luxe | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2.700.000€ | |
| LB27 | Vila de Luxe | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990.000€ | |
| CHV05 | Casa / Xalet | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685.000€ | |
| CHV42 | Casa / Xalet | Orihuela | 4 | 156 | 24 | 510.000€ | |
| CHVC46 | Apartament | Torrevieja | 4 | 110 | 43 | 389.500€ | |
| CQ16 | Apartament | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970.000€ | |
| CQ24 | Bungalou | Torrevieja | 3 | 100 | 22 | 229.900€ | |
| CHV69 | Apartament | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199.900€ | |
| CHVNB01 | Apartament | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | 280.000€ | |
| LB07 | Casa / Xalet | Torrevieja | 3 | 105 | 21 | 369.000€ | |
| CHV114 | Apartament | Torrevieja | 3 | 120 | 26 | 379.900€ | |
| CHVC04 | Casa / Xalet | Alicante | 3 | 327 | 20 | 460.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 129