- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 129
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV15 | Parcel·la | Torrevieja | 11000 | 9 | 112.000€ | ||
| CHV38 | Local comercial | Pilar de la Horadada | 85 | 23 | 89.900€ | ||
| LB20 | Vila de Luxe | Finestrat | 163 | 19 | 359.900€ | ||
| LB22 | Apartament | Torrevieja | 165 | 29 | 550.000€ | ||
| CHV175 | Apartament | Torrevieja | 1 | 35 | 20 | 73.000€ | |
| CHVC40 | Àtic | Torrevieja | 1 | 50 | 29 | 119.500€ | |
| LB28 | Apartament | San Fulgencio | 1 | 55 | 18 | 105.000€ | |
| LB53 | Apartament | Torre de la Horadada | 1 | 60 | 9 | 245.900€ | |
| CHV171 | Apartament | Torrevieja | 1 | 50 | 15 | 134.900€ | |
| LB76 | Apartament | Torrevieja | 1 | 55 | 10 | 214.000€ | |
| CHVC72 | Apartament | Torrevieja | 1 | 50 | 41 | 109.500€ | |
| CHVC73 | Apartament | Torrevieja | 1 | 45 | 19 | 99.990€ |
Mostrant 1 a 12 de 129